
News
Ergebnisse / Live-Streams
Links
Newsblock
Bundesliga-News
Landesliga-News
Jugend-News
BUNDESLIGA
Tabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Wacker Burghausen | 14 | 28:0 |
2 | ![]() | SC Kleinostheim | 14 | 20:8 |
3 | ![]() | ASV Schorndorf | 14 | 18:10 |
4 | ![]() | KSC Germ. Hösbach | 14 | 18:10 |
5 | ![]() | AC Lichtenfels | 14 | 10:18 |
6 | ![]() | RSV Rotation Greiz | 14 | 9:19 |
7 | ![]() | AV G Markneukirchen | 14 | 7:21 |
8 | ![]() | SV Johannis Nürnberg 07 | 14 | 2:26 |
Vorrunde
Datum | Heim | Gast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | ![]() | SV Wacker Burghausen | vs. | ![]() | AC LIchtenfels | 24:4 | |
01.10.2022 | ![]() | AV G Markneukirchen | vs. | ![]() | AC Lichtenfels | 7:17 | |
02.10.2022 | ![]() | AC Lichtenfels | vs. | ![]() | SV Johannis Nürnberg | 17:7 | |
09.10.2022 | ![]() | SC Kleinostheim | vs. | ![]() | AC Lichtenfels | 22:7 | |
15.10.2022 | ![]() | AC Lichtenfels | vs. | ![]() | RSV Rotation Greiz | 6:20 | |
22.10.2022 | ![]() | ASV Schorndorf | vs. | ![]() | AC Lichtenfels | 17:6 | |
30.10.2022 | ![]() | AC Lichtenfels | vs. | ![]() | KSC Germ. Hösbach | 9:19 |
Rückrunde
Datum | Heim | Gast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | ![]() | AC LIchtenfels | vs. | SV Wacker Burghausen | ![]() | 5:17 | |
12.11.2022 | ![]() | AC Lichtenfels | vs. | AV G Markneukirchen | ![]() | 15:10 | |
19.11.2022 | ![]() | SV Johannis Nürnberg | vs. | AC Lichtenfels | ![]() | 17:11 | |
26.11.2022 | ![]() | AC Lichtenfels | vs. | SC Kleinostheim | ![]() | 11:13 | |
03.12.2022 | ![]() | RSV Rotation Greiz | vs. | AC Lichtenfels | ![]() | 13:15 | |
10.12.2022 | ![]() | AC Lichtenfels | vs. | ASV Schorndorf | ![]() | 15:12 | |
17.12.2022 | ![]() | KSC Germ. Hösbach | vs. | AC Lichtenfels | ![]() | 23:8 |
LANDESLIGA
Tabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | RSV Schonungen | 14 | 25:1 | |
2 | WKG Forchheim/Bamberg | 14 | 20:6 | |
3 | WKG Zirndorf/Röthenbach | 14 | 20:6 | |
4 | KG Südthüringen | 14 | 16:10 | |
5 | RC Bergsteig-Amberg | 14 | 8:18 | |
6 | TSV Burgebrach II | 14 | 8:18 | |
7 | AC Lichtenfels II | 14 | 5:21 | |
8 | RCA Bayreuth | 14 | 2:24 |
Vorrunde
Datum | Heim | Gast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | KG Südthüringen | vs. | AC Lichtenfels II | 35:11 | |||
24.09.2022 | AC Lichtenfels II | vs. | RSV Schonungen | 4:52 | |||
01.10.2022 | TSV Burgebrach II | vs. | AC Lichtenfels II | abges. | |||
08.10.2022 | WKG Zirndorf/Röthenbach | vs. | AC Lichtenfels II | abges. | |||
15.10.2022 | AC Lichtenfels II | vs. | WKG Forchheim/Bamberg | 15:36 | |||
22.10.2022 | RCA Bayreuth | vs. | AC Lichtenfels II | 24:31 | |||
29.10.2022 | AC Lichtenfels II | vs. | RC Bergsteig Amberg | 22:22 |
Rückrunde
Datum | Heim | Gast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | AC Lichtenfels II | vs. | KG Südthüringen | 24:28 | |||
12.11.2022 | RSV Schonungen | vs. | AC Lichtenfels II | 46:6 | |||
19.11.2022 | AC Lichtenfels II | vs. | TSV Burgebrach II | 15:34 | |||
26.11.2022 | AC Lichtenfels II | vs. | WKG Zirndorf/Röthenbach | 19:30 | |||
03.12.2022 | WKG Forchheim/Bamberg | vs. | AC Lichtenfels II | abgesagt | |||
10.12.2022 | AC Lichtenfels II | vs. | RCA Bayreuth | 37:8 | |||
17.12.2022 | RC Bergsteig Amberg | vs. | AC Lichtenfels II | abgesagt |